会社概要
常に環境への影響を考慮し、
この美しい地球に対して優しい会社であり続けること。
あらゆる目標を高く置き、それを達成できる組織である為に
高い生産技術力と高い品質技術力を身につけ、
お客様に信頼される安心安全な会社であること。
ISO9001 認証取得/ ISAQ306
ISO14001 認証取得/ ISAE041


| 会社名 | 株式会社 旭日プレイティング |
|---|---|
| 所在地 | 〒822-0007福岡県直方市大字下境黍田427番地15 (黍田工業団地内) TEL 0949-22-4938 / FAX 0949-28-3617 E_Mail nogata@asahiplating.co.jp 工場敷地 2,396㎡ / 工場建物 1,574㎡(延べ 1,774㎡) |
| 創業 | 昭和41年10月 (1966年) |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役 三上 剛 |
| 人員 | 30名 |
| 取引銀行 | りそな銀行 北九州支店 西日本シティ銀行 直方支店 |
| 営業項目 | 電気亜鉛めっき ベーキング処理 ステンレス バレル研磨 その他表面処理 |
| 取扱品目 | 自動車部品 電気部品 住宅関連部品 物流関連 |
アクセス
主な取引先
| 株式会社 九州フセラシ | コンドーテック 株式会社 |
| 三井金属アクト 株式会社 | 株式会社 ユーエイ |
| 株式会社 五和製作所 | 株式会社 アルファメタル |
| 一井工業 株式会社 | 株式会社 佐賀鉄工所 |
| 株式会社 富士プレス | 株式会社 深江工作所 |
(順不同)
保有設備・装置
| 保有設備・装置 名称 | 製造メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 電気亜鉛 全自動バレル式めっき装置 | 木田精工(株) | 1 |
| 東和工機(株) | 1 | |
| 全自動後処理装置 | 木田精工(株) | 1 |
| (株)九州エンジニアリング | 1 | |
| バッチ式ベーキング炉(電気炉) | OVテック(株) | 2 |
| テクノ科学(株) | 2 | |
| ステンレス研磨装置 | 新東工業(株) | 1 |
| 排水処理装置 | (株)九州エンジニアリング | 1 |
| 凝集沈殿装置 | (株)三進製作所 | 1 |
| 砂濾過装置 | (株)三進製作所 | 1 |
| フィルタープレス | 日本エンバイロ工業(株) | 1 |
| 蛍光X線式めっき厚計 | (株)フィッシャー・インストルメンツ | 1 |
| 電磁式めっき厚計 | (株)フィッシャー・インストルメンツ | 1 |
| 原子吸光光度計(フレーム式) | (株)日立ハイテクノロジーズ | 1 |
| 分光光度計 | (株)島津製作所 | 1 |
| 塩水噴霧試験装置 | 板橋理化工業(株) | 1 |
| 実体顕微鏡 | (株)ニコン | 2 |
| 分析用電子天秤(再現性0.0001g) | (株)エー・アンド・デイ | 1 |
沿革
| 1966 | 昭和41年10月 | 直方市須崎町3-10 にて創業開始 |
|---|---|---|
| 1974 | 昭和49年11月 | 直方市下境 黍田工業団地 に新工場建設着手 |
| 1975 | 昭和50年4月 | 新工場に移転し操業開始 (自動車部品の大量生産を開始) |
| 1981 | 昭和56年11月 | 筑豊メッキ工業株式会社に組織変更 |
| 1986 | 昭和61年11月 | 株式会社チクホー電鍍に称号変更 |
| 1990 | 平成2年5月 | 全自動バレル式めっき装置 1機 導入 (Bライン) |
| 1992 | 平成4年1月 | 排水処理装置更新 (環境に配慮) |
| 1997 | 平成9年3月 | 全自動バレル式めっき装置 1機 導入 (Aライン) |
| 平成9年4月 | 連続式ベーキング炉 1機 導入 | |
| 平成9年4月 | 全自動後処理装置 1機 導入 (連続式ベーキング炉に連動) | |
| 平成9年11月 | 株式会社旭日プレイティングに称号変更 | |
| 1998 | 平成10年3月 | 福岡県労働基準局長より『快適職場推進事業所』の認定証を受ける |
| 平成10年8月 | 全自動静止式めっき装置 1機 導入 (Cライン) | |
| 1999 | 平成11年2月 | 福岡県労働基準局長より『快適職場推進賞』を受賞 |
| 2000 | 平成12年11月 | 全国鍍金工業組合連合会より『環境整備優良事業所』の表彰を受ける |
| 2003 | 平成15年11月 | ISO 14001:1996 認証取得 |
| 2005 | 平成17年11月 | ISO 14001:1996 認証を返却 |
| 平成17年12月 | ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 認証取得 | |
| 2009 | 平成21年6月 | ISO 9001:2008 に規格変更 |
| 平成21年11月 | 九州鍍金工業組合 亜鉛回収装置 試作2号機 導入・テスト開始 | |
| 2010 | 平成22年5月 | 亜鉛回収装置 試作2号機 亜鉛スラッジ回収に成功 (日本初) |
| 2011 | 平成23年9月 | インバーター式整流器 14台導入 (品質・環境に配慮) |
| 平成23年11月 | バッチ式ベーキング炉 2機導入 (品質・環境に配慮) | |
| 2012 | 平成24年1月 | 遠心式油回収装置 1台導入 回収油のリサイクルを開始 |
| 2015 | 平成27年10月 | バッチ式ベーキング炉 2機導入 (品質・環境に配慮) |
| 2017 | 平成29年11月 | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 に規格変更 |
| 2022 | 令和4年11月 | 全自動静止式めっき装置 1機 廃止 (Cライン) |



